| Display | LCD size:66.8 X 52.8 mm. with green backlight | 
        
            | Test frequency | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10 KHz, 100KHz | 
        
            | Dissipation factor | 0.000 to 1999 | 
        
            | Quality factor | 0.000 to 1999 | 
        
            | θ measurement | ± 90° | 
        
            | Sorting tolerance | ± 0.25%, ± 0.5%, ± 1%, ± 2%, ± 5% ± 10%, ± 20%, +80% -20% | 
        
            | Calibration | Open/Short calibration | 
        
            | Data output | RS232/USB PC computer interface | 
        
            | Power off | Auto shut off saves battery life or manual off by push button | 
        
            | Operating temperature | 0°C to 50°C | 
        
            | Operating humidity | Less then 85% R.H | 
        
            | Power Supply | 006P DC 9V battery * Alkaline or Heavy duty type | 
        
            | Power consumption | DC 35 mA approximately | 
        
            | Dimension | 193 x 88 x 41mm | 
        
            | Weight | 385 g * meter only | 
    
 
    
        
            | Electrical Specifications (23± 5 ° C) | 
        
            | DC Resistance | 
        
            | Range | Accuracy | Remark | 
        
            | 20Ω | ± (0.5%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 200Ω | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 2kΩ | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 20kΩ | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 200kΩ | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 2MΩ | ± (0.5%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 20MΩ | ± (1.0%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 200MΩ | ± (2.0%rdg + 5digits) | After calibration | 
    
 
    
        
            | AC Resistance | 
        
            | Range | Accuracy | Accuracy | Remark | 
        
            |  | 100Hz/120Hz | 1000Hz |  | 
        
            | 20Ω | ± (1% + 5digits) | ± (1%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 200Ω | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 2kΩ | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 20kΩ | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 200kΩ | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 2MΩ | ± (1.0%rdg + 5digits) | ± (1.0%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 20MΩ | ± (1.0%rdg + 5digits) | ± (2.0%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            |  | 10kHz | 100kHz |  | 
        
            | 20Ω | ± (1.0%rdg + 5digits) | ± (2.0%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 200Ω | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 2kΩ | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 20kΩ | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 200kΩ | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 2MΩ | ± (1%rdg + 5digits) | ± (2.0%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 20MΩ | ± (2.0%rdg + 5digits) | --------------------- | After calibration | 
    
* If the impedance is larger than 10kΩ, Rp is shown on the display.
* If the impedance is less than 10kΩ, Rs is shown on the display.
    
        
            | Capacitance (Cp/Cs) : D ≦ 0.1 | 
        
            | Range | Accuracy | Accuracy | Remark | 
        
            |  | 100Hz/120Hz | 1000Hz |  | 
        
            | 20pF | ± (2.0%rdg + 5digits) | ± (1.0%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 200pF | ± (1.0%rdg + 5digits) | ± (1.0%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 2000pF | ± (0.8%rdg + 5digits) | ± (0.8%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 20nF | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 200nF | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 2000nF | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 20uF | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) |  | 
        
            | 200uF | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 2000uF | ± (1.0%rdg + 5digits) | ± (1.0%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 20mF | ± (2.0%rdg + 5digits) | --------------------- | After calibration | 
        
            |  | 10kHz | 100kHz |  | 
        
            | 20pF | ± (1.0%rdg + 5digits) | ± (1.0%rdg + 5digits) | After calibration | 
        
            | 200pF | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg+ 5digits) | After calibration | 
        
            | 2000pF | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg+ 5digits) | After calibration | 
        
            | 20nF | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg+ 5digits) |  | 
        
            | 200nF | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg+ 5digits) |  | 
        
            | 2000nF | ± (0.5%rdg + 5digits) | ± (0.5%rdg+ 5digits) |  | 
        
            | 20uF | ± (0.8%rdg + 5digits) | ± (0.8%rdg+ 5digits) |  | 
        
            | 200uF | ± (1.0%rdg + 5digits) | --------------------- |  | 
    
* If the impedance is larger than 10kΩ, Cp is shown on the display.
* If the impedance is less than 10kΩ, Cs is shown on the display.
    
        
            | Inductance (Lp/Ls) : D ≦ 0.1 | 
        
            | Range | Accuracy | Accuracy | Remark | 
        
            |  | 100Hz/120Hz | 1000Hz |  | 
        
            | 20uH | ± (1% + 5d) | ± (1% + 5d) | After calibration | 
        
            | 200uH | ± (1% + 5d) | ± (1% + 5d) | After calibration | 
        
            | 2000uH | ± (0.8% + 5d) | ± (0.8% + 5d) |  | 
        
            | 20mH | ± (0.5% + 5d) | ± (0.5% + 5d) |  | 
        
            | 200mH | ± (0.5% + 5d) | ± (0.5% + 5d) |  | 
        
            | 2000mH | ± (0.5% + 5d) | ± (0.5% + 5d) |  | 
        
            | 20H | ± (0.5% + 5d) | ± (0.5% + 5d) |  | 
        
            | 200H | ± (0.5% + 5d) | ± (0.8% + 5d) | After calibration | 
        
            | 2000H | ± (1% + 5d) | --------------------- | After calibration | 
        
            |  | 10kHz | 100khz |  | 
        
            | 20uH | ± (1% + 5d) | ± (1% + 5d) | After calibration | 
        
            | 200uH | ± (0.8% + 5d) | ± (0.8% + 5d) | After calibration | 
        
            | 2000uH | ± (0.5% + 5d) | ± (0.5% + 5d) |  | 
        
            | 20mH | ± (0.5% + 5d) | ± (0.5% + 5d) |  | 
        
            | 200mH | ± (0.5% + 5d) | --------------------- |  | 
        
            | 2000mH | ± (0.5% + 5d) | --------------------- |  | 
    
* If the impedance is larger than 10kΩ, Lp is shown on the display.
* If the impedance is less than 10kΩ, Ls is shown on the display.