| Specifications | 
        
            | Test Frequency (Accuracy): | 122.88Hz (±4Hz) and 1kHz (±4Hz) | 
        
            | Display: | Dual 4 ½ digit backlit LCD | 
        
            | Overload Indication: | “OL” | 
        
            | Measurement Rate: | One time per second | 
        
            | Auto-Power Off: | After 10 minutes of inactivity | 
        
            | Operating Environment: | 0°C t° 50°C (32°F t° 122°F), < 80% RH | 
        
            | Storage Environment: | -20°C t° 60°C (14°F t° 140°F), < 80% RH, battery removed | 
        
            | Power: | 9V battery or optional external 12V-15V @ 50mA (approx.) | 
        
            | Fuse: | 0.1A/250V fast blow | 
        
            | Dimensions: | 19.2x9.1x5.25cm (7.56x3.6x2.1”) | 
        
            | Weight: | 365g (12.9oz) | 
        
            | Capacitance @ 120Hz | 
        
            | Range | Cx Accuracy | DF Accuracy | Note | 
        
            | 9.999mF | ±(5.0% rdg + 5d) (DF<0.1) | ±(10%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) | After Short Cal | 
        
            | 1999.9μF | ±(1.0% rdg + 5d) (DF<0.1) | ±(2%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) | After Short Cal | 
        
            | 199.99μF | ±(0.7% rdg + 3d) (DF<0.5) | ±(0.7%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) |  | 
        
            | 19.999μF | ±(0.7% rdg + 3d) (DF<0.5) | ±(0.7%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) |  | 
        
            | 1999.9nF | ±(0.7% rdg + 3d) (DF<0.5) | ±(0.7%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) |  | 
        
            | 199.99nF | ±(0.7% rdg + 5d) (DF<0.5) | ±(0.7%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.5) | After Open Cal | 
        
            | 19.999nF | ±(1.0% rdg + 5d) (DF<0.1) | ±(2.0%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) | After Open Cal | 
        
            | Capacitance @ 1kHz | 
        
            | 999.9μF | ±(5.0% rdg + 5d) (DF<0.1) | ±(10%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) | After Short Cal | 
        
            | 199.99μF | ±(1.0% rdg + 3d) (DF<0.5) | ±(2.0%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.5) | After Short Cal | 
        
            | 199.99μF | ±(1.0% rdg + 3d) (DF<0.5) | ±(2.0%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.5) | After Short Cal | 
        
            | 19.999μF | ±(0.7% rdg + 3d) (DF<0.5) | ±(0.7%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) | 
        
            | 1999.9nF | ±(0.7% rdg + 3d) (DF<0.5) | ±(0.7%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) | 
        
            | 199.99nF | ±(0.7% rdg + 5d) (DF<0.5) | ±(0.7%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) | 
        
            | 19.999nF | ±(0.7% rdg + 5d) (DF<0.1) | ±(0.7%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) | After Open Cal | 
        
            | 1999.9pF | ±(1.0% rdg + 5d) (DF<0.1) | ±(2.0%rdg + 100/Cx + 5d) (DF<0.1) | After Open Cal | 
        
            | Inductance @ 120Hz | 
        
            | Range | Lx Accuracy (DF<0.5) | DF accuracy (DF<0.5) | Note | 
        
            | 10000H | Not Specified | Not Specified |  | 
        
            | 1999.9H | ±(1.0%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(2.0%rdg + 100/Lx + 5d) | After Open Cal | 
        
            | 199.99H | ±(0.7%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(1.2%rdg + 100/Lx + 5d) |  | 
        
            | 19.999H | ±(0.7%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(1.2%rdg + 100/Lx + 5d) |  | 
        
            | 1999.9mH | ±(0.7%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(1.2%rdg + 100/Lx + 5d) |  | 
        
            | 199.99mH | ±(1.0%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(3.0%rdg + 100/Lx + 5d) | After Short Cal | 
        
            | 19.999mH | ±(2.0%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(10%rdg + 100/Lx + 5d) | After Short Cal | 
        
            | Inductance @ 1kHz | 
        
            | 1999.9H | Not Specified | Not Specified |  | 
        
            | 199.99H | ±(1.0%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(1.2%rdg + 100/Lx + 5d) | After Open Cal | 
        
            | 19.999H | ±(0.7%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(1.2%rdg + 100/Lx + 5d) |  | 
        
            | 1999.9mH | ±(0.7%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(1.2%rdg + 100/Lx + 5d) |  | 
        
            | 199.99mH | ±(0.7%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(1.2%rdg + 100/Lx + 5d) |  | 
        
            | 19.999mH | ±(1.2%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(5.0%rdg + 100/Lx + 5d) | After Short Cal | 
        
            | 1999.9μH | ±(2.0%rdg + Lx/10000 + 5d) | ±(10%rdg + 100/Lx + 5d) | After Short Cal | 
        
            | Resistance | 
        
            | Range | Accuracy (1kHz & 120Hz) | Note | 
        
            | 10.000MΩ | ±(2.0%rdg + 8d) | After Open Cal | 
        
            | 1.9999MΩ | ±(0.5%rdg + 5d) | After Open Cal | 
        
            | 199.99kΩ | ±(0.5%rdg + 3d) |  | 
        
            | 19.999kΩ | ±(0.5%rdg + 3d) |  | 
        
            | 1.9999kΩ | ±(0.5%rdg + 3d) |  | 
        
            | 199.99Ω | ±(0.8%rdg + 5d) | After Short Cal | 
        
            | 0.020 to 19.999Ω | ±(1.2%rdg + 8d) | After Short Cal |